| Quién es | Cuándo estuvo aquí | Dónde se fue |
|---|---|---|
| Ignacio Vivancos | Visitante en investigación de pregrado Invierno austral 2024 | |
| Christian Bignotti | Visitante en investigación de pregrado Invierno austral 2024 | |
| Tomás Castillo | Investigación de pregrado 2024-1 | |
| Rodrigo Vera | Investigación de pregrado 2024-1 | |
| Jorge Luis Pérez Valenzuela | Trabajo de título 2024-1 | |
| Catalina Pilar Neira Cárdenas | Investigación de pregrado 2024-1 | |
| Maximiliano Valdés | Magíster Ing Eléctrica 2024 | |
| Michelle Gibert | Investigación de pregrado 2023-2 | |
| Marjorie González | Investigación de pregrado 2023-2 | |
| Ignacio Wang | Investigación de pregrado 2023-2 | |
| Francisco Leay | Investigación de pregrado 2023-2 | |
| Dani Calfil | Investigación de pregrado 2023-2 | |
| Andrés Mendoza | Investigación de pregrado 2023-2 | |
| Ruth Vallejos | Trabajo de título 2023-1 | Levita Magnetics |
| Esteban Chiu | Investigación de pregrado 2023-1 | |
| Ana Bolados | Investigación de pregrado 2023-1 | |
| Valentina Espinoza | Investigación de pregrado 2022-2 | |
| Sofía Giagnoni | Investigación de pregrado 2022-2 | |
| Martín Alcántara | Investigación de pregrado 2022-2 | |
| Axel Mena | Investigación de pregrado 2022-2 | |
| Iván Vergara | Investigación de pregrado 2022-1 y 2023-2 | |
| Nicolás Buzeta | Investigación de pregrado 2022-1 | |
| Benjamin Henriquez | Investigación de pregrado 2022-1 | |
| Gustavo Cornejo | IPre 2021-2 | |
| Matías Martínez | IPre 2021-2 | |
| Francisco Javier Concha | IPre 2021-2 | |
| Yerko Chávez | IPre 2021-2 | |
| Rafael Kaempfer | IPre 2021-1 |
Laboratorio Parot -
Imagen computacional para biología y medicina
Instituto de Ingeniería Biológica y Médica, Pontificia Universidad Católica de Chile
Avenida Vicuña Mackenna 4860, Macul 7820436, Santiago, Chile